Utilisez notre guide pour trouver la taille adaptée à vos mensurations et profitez d’un confort plus que parfait !
Tailles de Robe Eveselache
| Taille Eve | Buste | Taille | Hanches | Adapté au buSTE | Adapté à la taille | Adapté aux hanches | Taille US / CAN | Taille UK / AUS | Taille EUR | Taille RUS | Taille Internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 61 | 86 | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 | 4 | 8 | 36 | 40 | XS |
| 32 | 24 | 34 | 32 - 34 | 24 - 26 | 34 - 36 | ||||||
| M | 86 | 66 | 91 | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 96 | 6 | 10 | 38 | 42 | S |
| 34 | 26 | 36 | 34 - 36 | 26 - 28 | 36 - 38 | ||||||
| L | 91 | 71 | 96 | 91 - 96 | 71 - 76 | 96 - 101 | 8 | 12 | 40 | 44 | M |
| 36 | 28 | 38 | 36 - 38 | 28 - 30 | 38 - 70 | ||||||
| XL | 96 | 76 | 101 | 96 - 101 | 76 - 81 | 101 - 106 | 10 | 14 | 42 | 46 | L |
| 38 | 30 | 40 | 38 - 40 | 30 - 32 | 40 - 42 | ||||||
| 2XL | 101 | 81 | 106 | 101 - 106 | 81 - 86 | 106 - 111 | 12 | 16 | 44 | 48 | XL |
| 40 | 32 | 42 | 40 - 42 | 32 - 34 | 42 - 44 | ||||||
| 3XL | 106 | 86 | 111 | 106 - 111 | 86 - 91 | 111 - 116 | 14 | 18 | 46 | 50 | 2XL |
| 42 | 34 | 44 | 42 - 44 | 34 - 36 | 44 - 46 | ||||||
| 4XL | 111 | 91 | 116 | 111 - 116 | 91 - 96 | 116 - 121 | 16 | 20 | 48 | 52 | 3XL |
| 44 | 36 | 46 | 44-46 | 36 - 38 | 46 - 48 | ||||||
| 5XL | 116 | 96 | 121 | 116 - 121 | 96 - 101 | 121 - 126 | 18 | 22 | 50 | 54 | 4XL |
| 46 | 38 | 48 | 46-48 | 38 - 40 | 48 - 50 | ||||||
| 6XL | 121 | 101 | 126 | 121-126 | 101 - 106 | 126 - 131 | 20 | 24 | 52 | 56 | 5XL |
| 48 | 40 | 50 | 48-50 | 40 - 43 | 50 - 53 |
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
TailleS de CORSET Eveselache
| Taille Eve | Buste | Taille | Hanches | Adapté à la taille | Taille US / CAN | Taille UK / AUS | Taille EUR | Taille RUS | Taille Internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 61 | 81 | 61 - 66 | 4 | 8 | 36 | 40 | XS |
| 28 | 24 | 32 | 24 - 26 | ||||||
| M | 76 | 66 | 86 | 66 - 71 | 6 | 10 | 38 | 42 | S |
| 30 | 26 | 34 | 26 - 28 | ||||||
| L | 81 | 71 | 91 | 71 - 76 | 8 | 12 | 40 | 44 | M |
| 32 | 28 | 36 | 28 - 30 | ||||||
| XL | 86 | 76 | 96 | 76 - 81 | 10 | 14 | 42 | 46 | L |
| 34 | 30 | 38 | 30 - 32 | ||||||
| 2XL | 91 | 81 | 101 | 81 - 86 | 12 | 16 | 44 | 48 | XL |
| 36 | 32 | 40 | 32 - 34 | ||||||
| 3XL | 96 | 86 | 106 | 86 - 91 | 14 | 18 | 46 | 50 | 2XL |
| 38 | 34 | 42 | 34 - 36 | ||||||
| 4XL | 101 | 91 | 111 | 91 - 96 | 16 | 20 | 48 | 52 | 3XL |
| 40 | 36 | 44 | 36 - 38 | ||||||
| 5XL | 106 | 96 | 116 | 96 - 101 | 18 | 22 | 50 | 54 | 4XL |
| 42 | 38 | 46 | 38 - 40 | ||||||
| 6XL | 111 | 101 | 121 | 101 - 106 | 20 | 24 | 52 | 56 | 5XL |
| 44 | 40 | 48 | 40 - 42 |
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
TailleS de culotte Eveselache
| Taille Eve | Adapté à la taille | Taille US / CAN | Taille UK / AUS | Taille EUR | Taille RUS | Taille Internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M (fits S - M) | 61 - 71 | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 | 40 - 42 | XS - S |
| 24 - 28 | ||||||
| XL (fits L- XL) | 71 - 81 | 8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 | 44 - 46 | M- L |
| 28 - 32 | ||||||
| 2XL | 81 - 86 | 12 | 16 | 44 | 48 | XL |
| 32 - 34 | ||||||
| 3XL | 86 - 91 | 14 | 18 | 46 | 50 | 2XL |
| 34 - 36 | ||||||
| 4XL | 91 - 96 | 16 | 20 | 48 | 52 | 3XL |
| 36 - 38 | ||||||
| 5XL | 96 - 101 | 18 | 22 | 50 | 54 | 4XL |
| 38 - 40 | ||||||
| 6XL | 101 - 106 | 20 | 24 | 52 | 56 | 5XL |
| 40 - 42 |
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
Taille des poupées sexuelles Eveselache
| Taille Eve | Buste | Taille | Hanche | Taille US / CAN | Taille UK / AUS | Taille EUR | Taille RUS | Taille Internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (fits S - M) | 81 - 91 | 61 - 71 | 61 - 71 | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 | 40 - 42 | XS - S |
| 32 - 36 | 24 - 28 | 24 - 28 | ||||||
| XL (fits L- XL) | 91 - 101 | 71 - 81 | 71 - 81 | 8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 | 44 - 46 | M- L |
| 36 - 40 | 28 - 32 | 38 - 42 | ||||||
| 3XL (fits 2XL- 3XL) | 101 - 111 | 81 - 91 | 106 - 116 | 12 | 16 | 44 | 48 | XL - 2XL |
| 40 - 44 | 32 - 36 | 42 - 46 | ||||||
| 5XL (fits 4XL- 5XL) | 111 - 121 | 91 - 101 | 116 - 126 | 18 | 22 | 50 | 54 | 3XL - 4XL |
| 444 - 48 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||
| 7XL (fits 6XL- 7XL) | 121 - 131 | 101 - 111 | 126 - 136 | 20 | 24 | 52 | 56 | 5XL - 6XL |
| 48 - 52 | 40 - 44 | 50 - 54 |
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
Tailles pour la marque obsessive
Nuisette, corset, body, ensemble et costume
| Taille Obsessive | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / M | 34 - 38 | 2 - 8 | 6 - 10 | 38 - 44 | 36 - 38 | 40 - 46 |
| L / XL | 40 - 42 | 10 - 12 | 12 - 14 | 46 - 48 | 40 - 42 | 48 - 50 |
| XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Nuisette, corset, body, ensemble, string, culotte, shorty et porte-jartelles | Bas et collants | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Tailles pour la marque Livcocorsetti
| Taille Obsessive | FRANCE | BONNETS | BUSTE | HANCHES | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|
| S / M | 36 / 38 | A / B | 84 - 92 | 88 - 98 | 62 - 74 |
| S / L | 36 / 42 | A / B / C / D | 70 - 80 | 88 - 104 | 62 - 78 |
| L / XL | 40 / 42 | B / C / D | 80 - 99 | 101 - 119 | 72 - 98 |
| XL / XXL | 44 / 46 | C / D / E | > 99 | > 119 | > 98 |
![]() |
Ce n’est pas votre taille de poitrine.
|
Tailles pour la marque Leg Avenue
| Taille | FRANCE | EUROPE | ITALIE | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 34 | 38 | 6 |
| S | 38 | 36 | 40 | 8 |
| M | 40 | 38 | 42 | 10 |
| L | 42 | 40 | 44 | 12 |
| XL | 44 | 42 | 46 | 14 |
| S/M | 36 - 38 | 40 - 42 | 38 - 40 | 8 - 10 |
| M/L | 38 - 40 | 42 - 44 | 40 - 42 | 10 - 12 |
| 1X/2X | 42 - 44 | 46 - 48 | 44 - 46 | 14 - 16 |
| 2X/3X | 46 - 48 | 50 - 52 | 48 - 50 | 18 - 20 |
| TAILLE UNIQUE | 36 - 42 | 34 - 40 | 38 - 44 | 6 - 12 |
| TAILLE UNIQUE (GT) | 44 - 48 | 42 - 46 | 46 - 50 | 14 - 18 |
Vous avez encore un doute ? Notre service client se fera un plaisir de vous aider
+33(0)186950010





